| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| ረቡዕ, ጃንዩወሪ 01, 2025 | የእግዚአብሔር እና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግርዝ |
ረቡዕ, ጃንዩወሪ 01, 2025
|
| ሰኞ, ጃንዩወሪ 06, 2025 | መገለጫት ቅዱስ (በአማርኛ: ቦታ) – የእግዚአብሔር እና መድኃኒታችን መገለጫ |
ሰኞ, ጃንዩወሪ 06, 2025
|
| እሑድ, ፌብሩወሪ 02, 2025 | በቤተ መቅደስ ውስጥ የእግዚአብሔር ቅዱስ ቅመጥ |
እሑድ, ፌብሩወሪ 02, 2025
|
| ማክሰ, ማርች 25, 2025 | የእግዚአብሔር እመቤት እና ለዘላለም ተከበረች ድንግል ማርያም የተናገረችባት ወሬ |
ማክሰ, ማርች 25, 2025
|
| እሑድ, ኤፕሪል 13, 2025 | የእግዚአብሔር ወደ ኢየሩሳሌም የገባበት ቀን (የዘንባባ እሁድ) |
እሑድ, ኤፕሪል 13, 2025
|
| እሑድ, ኤፕሪል 20, 2025 | በተቀደሰው ፋሲካ – የእግዚአብሔርና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ |
|
| ሐሙስ, ሜይ 29, 2025 | የእግዚአብሔርና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሰማይ መውጣት |
ሐሙስ, ሜይ 29, 2025
|
| እሑድ, ጁን 08, 2025 | መልካም አምሳ ቀን (ጲንጤኮስቴ) |
እሑድ, ጁን 08, 2025
|
| ማክሰ, ጁን 24, 2025 | የቅዱስ ዮሐንስ ሰቀቀ እና አሰባሰበ – የቅዱሳን ነቢያት ትውልድ |
ማክሰ, ጁን 24, 2025
|
| እሑድ, ጁን 29, 2025 | ቅዱሳን ሐዋርያት መሪዎች – ጴጥሮስና ጳውሎስ |
እሑድ, ጁን 29, 2025
|
| ረቡዕ, ኦገስት 06, 2025 | የእግዚአብሔር ክብር መታየት (ቅዱስ ተለዋዋጭነት) |
ረቡዕ, ኦገስት 06, 2025
|
| ዓርብ, ኦገስት 15, 2025 | የእመቤታችን ድንግል ማርያም ሞት እና መኝታ (ድምበት) |
ዓርብ, ኦገስት 15, 2025
|
| ዓርብ, ኦገስት 29, 2025 | የቅዱስ ዮሐንስ ተሰብሰብ ራስ ቆረጥ |
ዓርብ, ኦገስት 29, 2025
|
| ሰኞ, ሴፕቴምበር 08, 2025 | የእመቤታችን ድንግል ማርያም ትውልድ |
ሰኞ, ሴፕቴምበር 08, 2025
|
| እሑድ, ሴፕቴምበር 14, 2025 | የመስቀል ክብር ከፍ ከፍ ማድረግ (ከፍ ባለመስቀል) |
እሑድ, ሴፕቴምበር 14, 2025
|
| ረቡዕ, ኦክቶበር 01, 2025 | የቅዱስት ድንግል ማርያም ጥበቃ (ሽፋን) |
ረቡዕ, ኦክቶበር 01, 2025
|
| ዓርብ, ኖቬምበር 21, 2025 | የእመቤታችን ድንግል ማርያም ወደ ቤተ መቅደስ መግቢያ |
ዓርብ, ኖቬምበር 21, 2025
|
| ሐሙስ, ዲሴምበር 25, 2025 | የእግዚአብሔርና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትውልድ (ገና) |
ሐሙስ, ዲሴምበር 25, 2025
|