ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
ማክሰ, ጃንዩወሪ 07, 2025 | የእግዚአብሔርና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትውልድ (ገና) |
ማክሰ, ጃንዩወሪ 07, 2025
|
ማክሰ, ጃንዩወሪ 14, 2025 | የእግዚአብሔር እና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግርዝ |
ማክሰ, ጃንዩወሪ 14, 2025
|
እሑድ, ጃንዩወሪ 19, 2025 | መገለጫት ቅዱስ (በአማርኛ: ቦታ) – የእግዚአብሔር እና መድኃኒታችን መገለጫ |
እሑድ, ጃንዩወሪ 19, 2025
|
ቅዳሜ, ፌብሩወሪ 15, 2025 | በቤተ መቅደስ ውስጥ የእግዚአብሔር ቅዱስ ቅመጥ |
ቅዳሜ, ፌብሩወሪ 15, 2025
|
ሰኞ, ኤፕሪል 07, 2025 | የእግዚአብሔር እመቤት እና ለዘላለም ተከበረች ድንግል ማርያም የተናገረችባት ወሬ |
ሰኞ, ኤፕሪል 07, 2025
|
እሑድ, ኤፕሪል 13, 2025 | የእግዚአብሔር ወደ ኢየሩሳሌም የገባበት ቀን (የዘንባባ እሁድ) |
እሑድ, ኤፕሪል 13, 2025
|
እሑድ, ኤፕሪል 20, 2025 | በተቀደሰው ፋሲካ – የእግዚአብሔርና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ |
|
ሐሙስ, ሜይ 29, 2025 | የእግዚአብሔርና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሰማይ መውጣት |
ሐሙስ, ሜይ 29, 2025
|
እሑድ, ጁን 08, 2025 | መልካም አምሳ ቀን (ጲንጤኮስቴ) |
እሑድ, ጁን 08, 2025
|
ሰኞ, ጁላይ 07, 2025 | የቅዱስ ዮሐንስ ሰቀቀ እና አሰባሰበ – የቅዱሳን ነቢያት ትውልድ |
ሰኞ, ጁላይ 07, 2025
|
ቅዳሜ, ጁላይ 12, 2025 | ቅዱሳን ሐዋርያት መሪዎች – ጴጥሮስና ጳውሎስ |
ቅዳሜ, ጁላይ 12, 2025
|
ማክሰ, ኦገስት 19, 2025 | የእግዚአብሔር ክብር መታየት (ቅዱስ ተለዋዋጭነት) |
ማክሰ, ኦገስት 19, 2025
|
ሐሙስ, ኦገስት 28, 2025 | የእመቤታችን ድንግል ማርያም ሞት እና መኝታ (ድምበት) |
ሐሙስ, ኦገስት 28, 2025
|
ሐሙስ, ሴፕቴምበር 11, 2025 | የቅዱስ ዮሐንስ ተሰብሰብ ራስ ቆረጥ |
ሐሙስ, ሴፕቴምበር 11, 2025
|
እሑድ, ሴፕቴምበር 21, 2025 | የእመቤታችን ድንግል ማርያም ትውልድ |
እሑድ, ሴፕቴምበር 21, 2025
|
ቅዳሜ, ሴፕቴምበር 27, 2025 | የመስቀል ክብር ከፍ ከፍ ማድረግ (ከፍ ባለመስቀል) |
ቅዳሜ, ሴፕቴምበር 27, 2025
|
ማክሰ, ኦክቶበር 14, 2025 | የቅዱስት ድንግል ማርያም ጥበቃ (ሽፋን) |
ማክሰ, ኦክቶበር 14, 2025
|
ሐሙስ, ዲሴምበር 04, 2025 | የእመቤታችን ድንግል ማርያም ወደ ቤተ መቅደስ መግቢያ |
ሐሙስ, ዲሴምበር 04, 2025
|