ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
ሐሙስ, ጃንዩወሪ 01, 2026 | የእግዚአብሔር እና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግርዝ |
ሐሙስ, ጃንዩወሪ 01, 2026
|
ማክሰ, ጃንዩወሪ 06, 2026 | መገለጫት ቅዱስ (በአማርኛ: ቦታ) – የእግዚአብሔር እና መድኃኒታችን መገለጫ |
ማክሰ, ጃንዩወሪ 06, 2026
|
ሰኞ, ፌብሩወሪ 02, 2026 | በቤተ መቅደስ ውስጥ የእግዚአብሔር ቅዱስ ቅመጥ |
ሰኞ, ፌብሩወሪ 02, 2026
|
ረቡዕ, ማርች 25, 2026 | የእግዚአብሔር እመቤት እና ለዘላለም ተከበረች ድንግል ማርያም የተናገረችባት ወሬ |
ረቡዕ, ማርች 25, 2026
|
እሑድ, ኤፕሪል 05, 2026 | የእግዚአብሔር ወደ ኢየሩሳሌም የገባበት ቀን (የዘንባባ እሁድ) |
እሑድ, ኤፕሪል 05, 2026
|
እሑድ, ኤፕሪል 12, 2026 | በተቀደሰው ፋሲካ – የእግዚአብሔርና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ |
|
ሐሙስ, ሜይ 21, 2026 | የእግዚአብሔርና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሰማይ መውጣት |
ሐሙስ, ሜይ 21, 2026
|
እሑድ, ሜይ 31, 2026 | መልካም አምሳ ቀን (ጲንጤኮስቴ) |
እሑድ, ሜይ 31, 2026
|
ረቡዕ, ጁን 24, 2026 | የቅዱስ ዮሐንስ ሰቀቀ እና አሰባሰበ – የቅዱሳን ነቢያት ትውልድ |
ረቡዕ, ጁን 24, 2026
|
ሰኞ, ጁን 29, 2026 | ቅዱሳን ሐዋርያት መሪዎች – ጴጥሮስና ጳውሎስ |
ሰኞ, ጁን 29, 2026
|
ሐሙስ, ኦገስት 06, 2026 | የእግዚአብሔር ክብር መታየት (ቅዱስ ተለዋዋጭነት) |
ሐሙስ, ኦገስት 06, 2026
|
ቅዳሜ, ኦገስት 15, 2026 | የእመቤታችን ድንግል ማርያም ሞት እና መኝታ (ድምበት) |
ቅዳሜ, ኦገስት 15, 2026
|
ቅዳሜ, ኦገስት 29, 2026 | የቅዱስ ዮሐንስ ተሰብሰብ ራስ ቆረጥ |
ቅዳሜ, ኦገስት 29, 2026
|
ማክሰ, ሴፕቴምበር 08, 2026 | የእመቤታችን ድንግል ማርያም ትውልድ |
ማክሰ, ሴፕቴምበር 08, 2026
|
ሰኞ, ሴፕቴምበር 14, 2026 | የመስቀል ክብር ከፍ ከፍ ማድረግ (ከፍ ባለመስቀል) |
ሰኞ, ሴፕቴምበር 14, 2026
|
ሐሙስ, ኦክቶበር 01, 2026 | የቅዱስት ድንግል ማርያም ጥበቃ (ሽፋን) |
ሐሙስ, ኦክቶበር 01, 2026
|
ቅዳሜ, ኖቬምበር 21, 2026 | የእመቤታችን ድንግል ማርያም ወደ ቤተ መቅደስ መግቢያ |
ቅዳሜ, ኖቬምበር 21, 2026
|
ዓርብ, ዲሴምበር 25, 2026 | የእግዚአብሔርና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትውልድ (ገና) |
ዓርብ, ዲሴምበር 25, 2026
|