| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| እሑድ, ጃንዩወሪ 07, 2024 | የእግዚአብሔርና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትውልድ (ገና) |
እሑድ, ጃንዩወሪ 07, 2024
|
| እሑድ, ጃንዩወሪ 14, 2024 | የእግዚአብሔር እና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግርዝ |
እሑድ, ጃንዩወሪ 14, 2024
|
| ዓርብ, ጃንዩወሪ 19, 2024 | መገለጫት ቅዱስ (በአማርኛ: ቦታ) – የእግዚአብሔር እና መድኃኒታችን መገለጫ |
ዓርብ, ጃንዩወሪ 19, 2024
|
| ሐሙስ, ፌብሩወሪ 15, 2024 | በቤተ መቅደስ ውስጥ የእግዚአብሔር ቅዱስ ቅመጥ |
ሐሙስ, ፌብሩወሪ 15, 2024
|
| እሑድ, ኤፕሪል 07, 2024 | የእግዚአብሔር እመቤት እና ለዘላለም ተከበረች ድንግል ማርያም የተናገረችባት ወሬ |
እሑድ, ኤፕሪል 07, 2024
|
| እሑድ, ኤፕሪል 28, 2024 | የእግዚአብሔር ወደ ኢየሩሳሌም የገባበት ቀን (የዘንባባ እሁድ) |
እሑድ, ኤፕሪል 28, 2024
|
| እሑድ, ሜይ 05, 2024 | በተቀደሰው ፋሲካ – የእግዚአብሔርና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ |
|
| ሐሙስ, ጁን 13, 2024 | የእግዚአብሔርና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሰማይ መውጣት |
ሐሙስ, ጁን 13, 2024
|
| እሑድ, ጁን 23, 2024 | መልካም አምሳ ቀን (ጲንጤኮስቴ) |
እሑድ, ጁን 23, 2024
|
| እሑድ, ጁላይ 07, 2024 | የቅዱስ ዮሐንስ ሰቀቀ እና አሰባሰበ – የቅዱሳን ነቢያት ትውልድ |
እሑድ, ጁላይ 07, 2024
|
| ዓርብ, ጁላይ 12, 2024 | ቅዱሳን ሐዋርያት መሪዎች – ጴጥሮስና ጳውሎስ |
ዓርብ, ጁላይ 12, 2024
|
| ሰኞ, ኦገስት 19, 2024 | የእግዚአብሔር ክብር መታየት (ቅዱስ ተለዋዋጭነት) |
ሰኞ, ኦገስት 19, 2024
|
| ረቡዕ, ኦገስት 28, 2024 | የእመቤታችን ድንግል ማርያም ሞት እና መኝታ (ድምበት) |
ረቡዕ, ኦገስት 28, 2024
|
| ረቡዕ, ሴፕቴምበር 11, 2024 | የቅዱስ ዮሐንስ ተሰብሰብ ራስ ቆረጥ |
ረቡዕ, ሴፕቴምበር 11, 2024
|
| ቅዳሜ, ሴፕቴምበር 21, 2024 | የእመቤታችን ድንግል ማርያም ትውልድ |
ቅዳሜ, ሴፕቴምበር 21, 2024
|
| ዓርብ, ሴፕቴምበር 27, 2024 | የመስቀል ክብር ከፍ ከፍ ማድረግ (ከፍ ባለመስቀል) |
ዓርብ, ሴፕቴምበር 27, 2024
|
| ሰኞ, ኦክቶበር 14, 2024 | የቅዱስት ድንግል ማርያም ጥበቃ (ሽፋን) |
ሰኞ, ኦክቶበር 14, 2024
|
| ረቡዕ, ዲሴምበር 04, 2024 | የእመቤታችን ድንግል ማርያም ወደ ቤተ መቅደስ መግቢያ |
ረቡዕ, ዲሴምበር 04, 2024
|