ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
ሰኞ, ጃንዩወሪ 01, 2024 | New Year's Day | ሕዝባዊ በዓል |
ሰኞ, ጃንዩወሪ 01, 2024
New Year's Day ሕዝባዊ በዓል |
ዓርብ, ማርች 08, 2024 | International Women's Day | ሕዝባዊ በዓል |
ዓርብ, ማርች 08, 2024
International Women's Day ሕዝባዊ በዓል |
ሐሙስ, ማርች 21, 2024 | Navruz Celebration | ሕዝባዊ በዓል |
ሐሙስ, ማርች 21, 2024
Navruz Celebration ሕዝባዊ በዓል |
ዓርብ, ማርች 22, 2024 | Navruz Celebration | ሕዝባዊ በዓል |
ዓርብ, ማርች 22, 2024
Navruz Celebration ሕዝባዊ በዓል |
ቅዳሜ, ማርች 23, 2024 | Navruz Celebration | ሕዝባዊ በዓል |
ቅዳሜ, ማርች 23, 2024
Navruz Celebration ሕዝባዊ በዓል |
እሑድ, ማርች 24, 2024 | Navruz Celebration | ሕዝባዊ በዓል |
እሑድ, ማርች 24, 2024
Navruz Celebration ሕዝባዊ በዓል |
ረቡዕ, ኤፕሪል 10, 2024 | Eid ul Fitr | ሕዝባዊ በዓል |
ረቡዕ, ኤፕሪል 10, 2024
Eid ul Fitr ሕዝባዊ በዓል |
ረቡዕ, ሜይ 01, 2024 | Labor Day / May Day | ማክበር |
ረቡዕ, ሜይ 01, 2024
Labor Day / May Day ማክበር |
ሐሙስ, ሜይ 09, 2024 | Victory Day | ሕዝባዊ በዓል |
ሐሙስ, ሜይ 09, 2024
Victory Day ሕዝባዊ በዓል |
ሰኞ, ጁን 17, 2024 | Eid al-Adha | ሕዝባዊ በዓል |
ሰኞ, ጁን 17, 2024
Eid al-Adha ሕዝባዊ በዓል |
ሐሙስ, ጁን 27, 2024 | Day of National Unity | ሕዝባዊ በዓል |
ሐሙስ, ጁን 27, 2024
Day of National Unity ሕዝባዊ በዓል |
ሰኞ, ሴፕቴምበር 09, 2024 | Independence Day | ሕዝባዊ በዓል |
ሰኞ, ሴፕቴምበር 09, 2024
Independence Day ሕዝባዊ በዓል |
ረቡዕ, ኖቬምበር 06, 2024 | Constitution Day | ሕዝባዊ በዓል |
ረቡዕ, ኖቬምበር 06, 2024
Constitution Day ሕዝባዊ በዓል |