ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
ሰኞ, ጃንዩወሪ 01, 2024 | New Year's Day | ሕዝባዊ በዓል |
ሰኞ, ጃንዩወሪ 01, 2024
New Year's Day ሕዝባዊ በዓል |
ቅዳሜ, ጃንዩወሪ 27, 2024 | Saint Dévote's Day | ሕዝባዊ በዓል |
ቅዳሜ, ጃንዩወሪ 27, 2024
Saint Dévote's Day ሕዝባዊ በዓል |
ዓርብ, ማርች 29, 2024 | Good Friday | ማክበር |
ዓርብ, ማርች 29, 2024
Good Friday ማክበር |
ቅዳሜ, ማርች 30, 2024 | Holy Saturday | ማክበር |
ቅዳሜ, ማርች 30, 2024
Holy Saturday ማክበር |
እሑድ, ማርች 31, 2024 | Easter Sunday | ማክበር |
እሑድ, ማርች 31, 2024
Easter Sunday ማክበር |
እሑድ, ማርች 31, 2024 | Daylight Saving Time starts | ማክበር |
እሑድ, ማርች 31, 2024
Daylight Saving Time starts ማክበር |
ሰኞ, ኤፕሪል 01, 2024 | Easter Monday | ሕዝባዊ በዓል |
ሰኞ, ኤፕሪል 01, 2024
Easter Monday ሕዝባዊ በዓል |
ረቡዕ, ሜይ 01, 2024 | Labour Day/May Day | ሕዝባዊ በዓል |
ረቡዕ, ሜይ 01, 2024
Labour Day/May Day ሕዝባዊ በዓል |
ሐሙስ, ሜይ 09, 2024 | Ascension Day | ሕዝባዊ በዓል |
ሐሙስ, ሜይ 09, 2024
Ascension Day ሕዝባዊ በዓል |
እሑድ, ሜይ 19, 2024 | Whit Sunday | ማክበር |
እሑድ, ሜይ 19, 2024
Whit Sunday ማክበር |
ሰኞ, ሜይ 20, 2024 | Whit Monday | ሕዝባዊ በዓል |
ሰኞ, ሜይ 20, 2024
Whit Monday ሕዝባዊ በዓል |
እሑድ, ሜይ 26, 2024 | Mothers' Day | ማክበር |
እሑድ, ሜይ 26, 2024
Mothers' Day ማክበር |
ሐሙስ, ሜይ 30, 2024 | Corpus Christi | ሕዝባዊ በዓል |
ሐሙስ, ሜይ 30, 2024
Corpus Christi ሕዝባዊ በዓል |
እሑድ, ጁን 16, 2024 | Fathers' Day | ማክበር |
እሑድ, ጁን 16, 2024
Fathers' Day ማክበር |
እሑድ, ጁን 23, 2024 | Saint John's Eve | ማክበር |
እሑድ, ጁን 23, 2024
Saint John's Eve ማክበር |
ሰኞ, ጁን 24, 2024 | Saint John's Day | ማክበር |
ሰኞ, ጁን 24, 2024
Saint John's Day ማክበር |
ሐሙስ, ኦገስት 08, 2024 | Feast of Saint Roman Eve | ማክበር |
ሐሙስ, ኦገስት 08, 2024
Feast of Saint Roman Eve ማክበር |
ዓርብ, ኦገስት 09, 2024 | Feast of Saint Roman | ማክበር |
ዓርብ, ኦገስት 09, 2024
Feast of Saint Roman ማክበር |
ሐሙስ, ኦገስት 15, 2024 | Assumption of Mary | ሕዝባዊ በዓል |
ሐሙስ, ኦገስት 15, 2024
Assumption of Mary ሕዝባዊ በዓል |
እሑድ, ኦክቶበር 27, 2024 | Daylight Saving Time ends | ማክበር |
እሑድ, ኦክቶበር 27, 2024
Daylight Saving Time ends ማክበር |
ዓርብ, ኖቬምበር 01, 2024 | All Saints' Day | ሕዝባዊ በዓል |
ዓርብ, ኖቬምበር 01, 2024
All Saints' Day ሕዝባዊ በዓል |
ማክሰ, ኖቬምበር 19, 2024 | National Day | ሕዝባዊ በዓል |
ማክሰ, ኖቬምበር 19, 2024
National Day ሕዝባዊ በዓል |
እሑድ, ዲሴምበር 08, 2024 | Feast of the Immaculate Conception | ሕዝባዊ በዓል |
እሑድ, ዲሴምበር 08, 2024
Feast of the Immaculate Conception ሕዝባዊ በዓል |
ማክሰ, ዲሴምበር 24, 2024 | Christmas Eve | ማክበር |
ማክሰ, ዲሴምበር 24, 2024
Christmas Eve ማክበር |
ረቡዕ, ዲሴምበር 25, 2024 | Christmas Day | ሕዝባዊ በዓል |
ረቡዕ, ዲሴምበር 25, 2024
Christmas Day ሕዝባዊ በዓል |
ማክሰ, ዲሴምበር 31, 2024 | New Year's Eve | ማክበር |
ማክሰ, ዲሴምበር 31, 2024
New Year's Eve ማክበር |