ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
እሑድ, ጃንዩወሪ 01, 2023 | New Year's Day | ሕዝባዊ በዓል |
እሑድ, ጃንዩወሪ 01, 2023
New Year's Day ሕዝባዊ በዓል |
ሰኞ, ጃንዩወሪ 16, 2023 | Martin Luther King Jr. Day | ሕዝባዊ በዓል |
ሰኞ, ጃንዩወሪ 16, 2023
Martin Luther King Jr. Day ሕዝባዊ በዓል |
ሰኞ, ፌብሩወሪ 20, 2023 | President's Day | ሕዝባዊ በዓል |
ሰኞ, ፌብሩወሪ 20, 2023
President's Day ሕዝባዊ በዓል |
ዓርብ, ኤፕሪል 07, 2023 | Good Friday | ሕዝባዊ በዓል |
ዓርብ, ኤፕሪል 07, 2023
Good Friday ሕዝባዊ በዓል |
ሰኞ, ኤፕሪል 17, 2023 | Flag Day | ሕዝባዊ በዓል |
ሰኞ, ኤፕሪል 17, 2023
Flag Day ሕዝባዊ በዓል |
ሰኞ, ሜይ 29, 2023 | Memorial Day | ሕዝባዊ በዓል |
ሰኞ, ሜይ 29, 2023
Memorial Day ሕዝባዊ በዓል |
ማክሰ, ጁላይ 04, 2023 | Independence Day | ሕዝባዊ በዓል |
ማክሰ, ጁላይ 04, 2023
Independence Day ሕዝባዊ በዓል |
እሑድ, ጁላይ 16, 2023 | Manu'a Cession Day | ሕዝባዊ በዓል |
እሑድ, ጁላይ 16, 2023
Manu'a Cession Day ሕዝባዊ በዓል |
ሰኞ, ሴፕቴምበር 04, 2023 | Labor Day | ሕዝባዊ በዓል |
ሰኞ, ሴፕቴምበር 04, 2023
Labor Day ሕዝባዊ በዓል |
ሰኞ, ኦክቶበር 09, 2023 | Columbus Day | ሕዝባዊ በዓል |
ሰኞ, ኦክቶበር 09, 2023
Columbus Day ሕዝባዊ በዓል |
ቅዳሜ, ኖቬምበር 11, 2023 | Veterans' Day | ሕዝባዊ በዓል |
ቅዳሜ, ኖቬምበር 11, 2023
Veterans' Day ሕዝባዊ በዓል |
ሐሙስ, ኖቬምበር 23, 2023 | Thanksgiving | ሕዝባዊ በዓል |
ሐሙስ, ኖቬምበር 23, 2023
Thanksgiving ሕዝባዊ በዓል |
ሰኞ, ዲሴምበር 25, 2023 | Christmas Day | ሕዝባዊ በዓል |
ሰኞ, ዲሴምበር 25, 2023
Christmas Day ሕዝባዊ በዓል |