የእስልምና ጸሎት ጊዜዎች፡ Ankara፣ Turkey — ጃንዋሪ 2027
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
የወር መስመር ካርታ
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 06:33
Maghrib: 17:33
|
Fajr: 06:33
Maghrib: 17:34
|
Fajr: 06:33
Maghrib: 17:35
|
||||
|
Fajr: 06:33
Maghrib: 17:35
|
Fajr: 06:33
Maghrib: 17:36
|
Fajr: 06:33
Maghrib: 17:37
|
Fajr: 06:33
Maghrib: 17:38
|
Fajr: 06:33
Maghrib: 17:39
|
Fajr: 06:33
Maghrib: 17:40
|
Fajr: 06:33
Maghrib: 17:41
|
|
Fajr: 06:33
Maghrib: 17:42
|
Fajr: 06:33
Maghrib: 17:43
|
Fajr: 06:33
Maghrib: 17:44
|
Fajr: 06:33
Maghrib: 17:45
|
Fajr: 06:33
Maghrib: 17:46
|
Fajr: 06:32
Maghrib: 17:47
|
Fajr: 06:32
Maghrib: 17:48
|
|
Fajr: 06:32
Maghrib: 17:49
|
Fajr: 06:32
Maghrib: 17:50
|
Fajr: 06:31
Maghrib: 17:52
|
Fajr: 06:31
Maghrib: 17:53
|
Fajr: 06:30
Maghrib: 17:54
|
Fajr: 06:30
Maghrib: 17:55
|
Fajr: 06:30
Maghrib: 17:56
|
|
Fajr: 06:29
Maghrib: 17:57
|
Fajr: 06:29
Maghrib: 17:59
|
Fajr: 06:28
Maghrib: 18:00
|
Fajr: 06:27
Maghrib: 18:01
|
Fajr: 06:27
Maghrib: 18:02
|
Fajr: 06:26
Maghrib: 18:03
|
Fajr: 06:25
Maghrib: 18:05
|
Ankara ለሚሆን ሙሉ አመት ያግኙ
Ankara፣ Turkey (2027) ለሚሆን በMWL_STD የሂሳብ ፕሮፋይል ሙሉ አመት።
XLSX + CSV + ICS ቅርጾች፣ ለመውረድ ዝግጁ።
ወደ TrueCalendar ግባ
ቀን መቁጠሪያዎን እና ተግባሮችዎን በአንድ ጠቅታ ያስመሳስሉ
የወር ሰንጠረዥ
| ቀን | Fajr | ፀሐይ መውጫ | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-01-01 | 06:33 | 08:10 | 12:51 | 15:15 | 17:33 | 19:05 |
| 2027-01-02 | 06:33 | 08:10 | 12:52 | 15:16 | 17:34 | 19:05 |
| 2027-01-03 | 06:33 | 08:10 | 12:52 | 15:17 | 17:35 | 19:06 |
| 2027-01-04 | 06:33 | 08:10 | 12:53 | 15:17 | 17:35 | 19:07 |
| 2027-01-05 | 06:33 | 08:10 | 12:53 | 15:18 | 17:36 | 19:08 |
| 2027-01-06 | 06:33 | 08:10 | 12:54 | 15:19 | 17:37 | 19:09 |
| 2027-01-07 | 06:33 | 08:10 | 12:54 | 15:20 | 17:38 | 19:09 |
| 2027-01-08 | 06:33 | 08:10 | 12:54 | 15:21 | 17:39 | 19:10 |
| 2027-01-09 | 06:33 | 08:10 | 12:55 | 15:22 | 17:40 | 19:11 |
| 2027-01-10 | 06:33 | 08:10 | 12:55 | 15:22 | 17:41 | 19:12 |
| 2027-01-11 | 06:33 | 08:10 | 12:56 | 15:23 | 17:42 | 19:13 |
| 2027-01-12 | 06:33 | 08:09 | 12:56 | 15:24 | 17:43 | 19:14 |
| 2027-01-13 | 06:33 | 08:09 | 12:56 | 15:25 | 17:44 | 19:14 |
| 2027-01-14 | 06:33 | 08:09 | 12:57 | 15:26 | 17:45 | 19:15 |
| 2027-01-15 | 06:33 | 08:08 | 12:57 | 15:27 | 17:46 | 19:16 |
| 2027-01-16 | 06:32 | 08:08 | 12:58 | 15:28 | 17:47 | 19:17 |
| 2027-01-17 | 06:32 | 08:08 | 12:58 | 15:29 | 17:48 | 19:18 |
| 2027-01-18 | 06:32 | 08:07 | 12:58 | 15:30 | 17:49 | 19:19 |
| 2027-01-19 | 06:32 | 08:07 | 12:59 | 15:31 | 17:50 | 19:20 |
| 2027-01-20 | 06:31 | 08:06 | 12:59 | 15:32 | 17:52 | 19:21 |
| 2027-01-21 | 06:31 | 08:06 | 12:59 | 15:33 | 17:53 | 19:22 |
| 2027-01-22 | 06:30 | 08:05 | 12:59 | 15:34 | 17:54 | 19:23 |
| 2027-01-23 | 06:30 | 08:04 | 13:00 | 15:35 | 17:55 | 19:24 |
| 2027-01-24 | 06:30 | 08:04 | 13:00 | 15:36 | 17:56 | 19:25 |
| 2027-01-25 | 06:29 | 08:03 | 13:00 | 15:37 | 17:57 | 19:26 |
| 2027-01-26 | 06:29 | 08:02 | 13:01 | 15:38 | 17:59 | 19:27 |
| 2027-01-27 | 06:28 | 08:02 | 13:01 | 15:39 | 18:00 | 19:28 |
| 2027-01-28 | 06:27 | 08:01 | 13:01 | 15:40 | 18:01 | 19:29 |
| 2027-01-29 | 06:27 | 08:00 | 13:01 | 15:41 | 18:02 | 19:30 |
| 2027-01-30 | 06:26 | 07:59 | 13:01 | 15:42 | 18:03 | 19:31 |
| 2027-01-31 | 06:25 | 07:58 | 13:02 | 15:43 | 18:05 | 19:32 |
በ Microsoft ይግቡ