| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| ቀን | ቀን ሂጂሪ | ክስተት | ||
|---|---|---|---|---|
| ዓርብ, ጃንዩወሪ 16, 2026 | ዓርብ, 7 27, 1447 | እስራና ሚራጅ (የሌሊት ጉዞና መውጣት) |
ዓርብ, ጃንዩወሪ 16, 2026
|
|
| ማክሰ, ፌብሩወሪ 03, 2026 | ማክሰ, 8 15, 1447 | የሻዕባን መካከለኛ ቀን (ንስፉ ሻዕባን) |
ማክሰ, ፌብሩወሪ 03, 2026
|
|
| ረቡዕ, ፌብሩወሪ 18, 2026 | ረቡዕ, 9 01, 1447 | የረመዳን ጅምር |
|
|
| ዓርብ, ማርች 13, 2026 | ዓርብ, 9 24, 1447 | ጁሙዓቱል ዊዳ (የመጨረሻው የረመዳን አርብ) |
ዓርብ, ማርች 13, 2026
|
|
| ዓርብ, ማርች 20, 2026 | ዓርብ, 10 01, 1447 | ኢድ አልፊጥር (የእርምጃ መጨረሻ በዓል) |
ዓርብ, ማርች 20, 2026
|
|
| ረቡዕ, ሜይ 27, 2026 | ረቡዕ, 12 10, 1447 | ኢድ አልአድሃ (የመሥዋዕት በዓል) |
ረቡዕ, ሜይ 27, 2026
|
|
| ረቡዕ, ጁን 17, 2026 | ረቡዕ, 1 01, 1448 | አዲስ ዓመት እስላማዊ (ሂጂሪ አዲስ ዓመት) |
ረቡዕ, ጁን 17, 2026
|
|
| ዓርብ, ጁን 26, 2026 | ዓርብ, 1 10, 1448 | የአሹራ ቀን |
ዓርብ, ጁን 26, 2026
|
|
| ረቡዕ, ኦገስት 26, 2026 | ረቡዕ, 3 12, 1448 | ማውሊድ (የነቢዩ ልደት) – ሱኒዎች |
ረቡዕ, ኦገስት 26, 2026
|
|
| ሰኞ, ኦገስት 31, 2026 | ሰኞ, 3 17, 1448 | ማውሊድ (የነቢዩ ልደት) – ሺያዎች |
ሰኞ, ኦገስት 31, 2026
|