የእስልምና ጸሎት ጊዜዎች፡ Rabat፣ Morocco — ዲሴምበር 2028
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
የወር መስመር ካርታ
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 05:47
Maghrib: 17:19
|
Fajr: 05:48
Maghrib: 17:19
|
Fajr: 05:48
Maghrib: 17:19
|
||||
|
Fajr: 05:49
Maghrib: 17:18
|
Fajr: 05:50
Maghrib: 17:18
|
Fajr: 05:51
Maghrib: 17:18
|
Fajr: 05:51
Maghrib: 17:19
|
Fajr: 05:52
Maghrib: 17:19
|
Fajr: 05:53
Maghrib: 17:19
|
Fajr: 05:53
Maghrib: 17:19
|
|
Fajr: 05:54
Maghrib: 17:19
|
Fajr: 05:55
Maghrib: 17:19
|
Fajr: 05:55
Maghrib: 17:19
|
Fajr: 05:56
Maghrib: 17:20
|
Fajr: 05:56
Maghrib: 17:20
|
Fajr: 05:57
Maghrib: 17:20
|
Fajr: 05:57
Maghrib: 17:21
|
|
Fajr: 05:58
Maghrib: 17:21
|
Fajr: 05:59
Maghrib: 17:21
|
Fajr: 05:59
Maghrib: 17:22
|
Fajr: 06:00
Maghrib: 17:22
|
Fajr: 06:00
Maghrib: 17:23
|
Fajr: 06:00
Maghrib: 17:23
|
Fajr: 06:01
Maghrib: 17:24
|
|
Fajr: 06:01
Maghrib: 17:24
|
Fajr: 06:02
Maghrib: 17:25
|
Fajr: 06:02
Maghrib: 17:25
|
Fajr: 06:02
Maghrib: 17:26
|
Fajr: 06:03
Maghrib: 17:27
|
Fajr: 06:03
Maghrib: 17:27
|
Fajr: 06:03
Maghrib: 17:28
|
Rabat ለሚሆን ሙሉ አመት ያግኙ
Rabat፣ Morocco (2028) ለሚሆን በMWL_STD የሂሳብ ፕሮፋይል ሙሉ አመት።
XLSX + CSV + ICS ቅርጾች፣ ለመውረድ ዝግጁ።
ወደ TrueCalendar ግባ
ቀን መቁጠሪያዎን እና ተግባሮችዎን በአንድ ጠቅታ ያስመሳስሉ
የወር ሰንጠረዥ
| ቀን | Fajr | ፀሐይ መውጫ | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028-12-01 | 05:47 | 07:15 | 12:17 | 15:00 | 17:19 | 18:42 |
| 2028-12-02 | 05:48 | 07:16 | 12:17 | 15:00 | 17:19 | 18:42 |
| 2028-12-03 | 05:48 | 07:17 | 12:18 | 15:00 | 17:19 | 18:42 |
| 2028-12-04 | 05:49 | 07:18 | 12:18 | 15:00 | 17:18 | 18:42 |
| 2028-12-05 | 05:50 | 07:19 | 12:19 | 15:00 | 17:18 | 18:42 |
| 2028-12-06 | 05:51 | 07:19 | 12:19 | 15:00 | 17:18 | 18:42 |
| 2028-12-07 | 05:51 | 07:20 | 12:19 | 15:00 | 17:19 | 18:43 |
| 2028-12-08 | 05:52 | 07:21 | 12:20 | 15:00 | 17:19 | 18:43 |
| 2028-12-09 | 05:53 | 07:22 | 12:20 | 15:01 | 17:19 | 18:43 |
| 2028-12-10 | 05:53 | 07:23 | 12:21 | 15:01 | 17:19 | 18:43 |
| 2028-12-11 | 05:54 | 07:23 | 12:21 | 15:01 | 17:19 | 18:43 |
| 2028-12-12 | 05:55 | 07:24 | 12:22 | 15:01 | 17:19 | 18:44 |
| 2028-12-13 | 05:55 | 07:25 | 12:22 | 15:01 | 17:19 | 18:44 |
| 2028-12-14 | 05:56 | 07:25 | 12:22 | 15:02 | 17:20 | 18:44 |
| 2028-12-15 | 05:56 | 07:26 | 12:23 | 15:02 | 17:20 | 18:44 |
| 2028-12-16 | 05:57 | 07:26 | 12:23 | 15:02 | 17:20 | 18:45 |
| 2028-12-17 | 05:57 | 07:27 | 12:24 | 15:03 | 17:21 | 18:45 |
| 2028-12-18 | 05:58 | 07:28 | 12:24 | 15:03 | 17:21 | 18:45 |
| 2028-12-19 | 05:59 | 07:28 | 12:25 | 15:03 | 17:21 | 18:46 |
| 2028-12-20 | 05:59 | 07:29 | 12:25 | 15:04 | 17:22 | 18:46 |
| 2028-12-21 | 06:00 | 07:29 | 12:26 | 15:04 | 17:22 | 18:47 |
| 2028-12-22 | 06:00 | 07:30 | 12:26 | 15:05 | 17:23 | 18:47 |
| 2028-12-23 | 06:00 | 07:30 | 12:27 | 15:05 | 17:23 | 18:48 |
| 2028-12-24 | 06:01 | 07:30 | 12:27 | 15:06 | 17:24 | 18:48 |
| 2028-12-25 | 06:01 | 07:31 | 12:28 | 15:06 | 17:24 | 18:49 |
| 2028-12-26 | 06:02 | 07:31 | 12:28 | 15:07 | 17:25 | 18:49 |
| 2028-12-27 | 06:02 | 07:31 | 12:28 | 15:07 | 17:25 | 18:50 |
| 2028-12-28 | 06:02 | 07:32 | 12:29 | 15:08 | 17:26 | 18:50 |
| 2028-12-29 | 06:03 | 07:32 | 12:29 | 15:09 | 17:27 | 18:51 |
| 2028-12-30 | 06:03 | 07:32 | 12:30 | 15:09 | 17:27 | 18:52 |
| 2028-12-31 | 06:03 | 07:33 | 12:30 | 15:10 | 17:28 | 18:52 |
በ Microsoft ይግቡ